Suku bunga indonesia
Suku bunga indonesia sebelum anda mengambil kredit di suatu bank entah itu untuk kredit modal kerja ataupun kredit konsumsi tentunya anda pasti bertanya berapa suku bunga yang akan di berikan untuk pasilitas kredit yang anda ambil karna besarnya suku bunga menentukan besarnya angsuran yang akan anda bayarkan setiap bulannya.
Suku bunga adalah kelebihan atau keuntungan yang di ambil suatu bank yang memberikan fasilitas kredit terhadap nasabah yang meminjam uang kesuatu bank tersebut.
Bagi anda yang belum mengetahui daftar suku bunga indonesia (Suku bunga kredit bank) berikut saya tulis mengenai suku bunga kredit yang berlaku di semua bank yang ada di indonesia
Suku bunga indonesia
Nama Bank | Kredit Korporasi | Kredit Ritel | Kredit KPR | Kredit Non KPR |
BANK RAKYAT INDONESIA | 9,75% | 11,50 | 10% | 12% |
BANK CENTRAL ASIA | 9% | 10,5% | 9,50% | 8,18% |
BANK MANDIRI | 10% | 12% | 10,75% | 12% |
BANK NEGARA INDONESIA | 10% | 11,60% | 10,65% | 12,25% |
BANK PERMATA | 10,25% | 10,25% | 11,50% | 10,25% |
BANK DANAMON INDONESIA | 10,60% | 12,60% | 12% | 12,50 |
BANK CIMB NIAGA | 10,25% | 10,90% | 10,80% | 10,70% |
BANK JABAR BANTEN | 9,27% | 11,06% | 8,35% | 10,75% |
PANIN BANK | 10,36% | 10,36% | 10,86% | 10,86% |
BANK BUKOPIN | 10,36% | 12,58% | 12,18% | 12,38% |
BANK INTERNASIONAL INDONESIA | 10,09% | 10,53% | 10,02% | 10,27% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 10% | 10,25% | 10,45% | 11% |
BANK OCBC NISP | 9,50% | 10,50% | 11,50% | 11,50% |
HSBC | 8,75% | 8,75% | 8,50% | – |
CITI BANK | 8,25% | 8,25% | – | 11,50% |
BANK UOB INDONESIA | 9,14% | 10,77% | 9,33% | – |
BANK MEGA | 12,25% | 17,25% | 12,50% | 12,50% |
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI | – | – | – | – |
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | – | 17,52% | – | 18,18% |
BANK DBS INDONESIA | 9,30% | 10,06% | – | – |
BANK KALTIM | 10,26% | 10,26% | 10,26% | 10,26% |
BANK JATIM | 8,12% | 9,64% | 8,12% | 9,64% |
ANZ PANIN BANK | 7,80 | 8,40 | 8,60 | 8,60 |
BANK JATENG | 6,85% | 7,35% | 6,68% | 11,48% |
STANDARD CHARTERED BANK | 8,56% | 8,77% | 8,32% | – |
BANK DKI | 9,75% | 11,35% | 10,30% | 10,90 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 5,90 | – | – | – |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 6,47% | – | – | – |
BANK EKONOMI RAHARJA | 10,08% | 10,08% | 10,08% | – |
BANK ARTHA GRAHA | 8,71% | 9,21% | 8,71% | 10,21% |
BANK ICBC INDONESIA | 9,50% | 10,50% | 9,00% | 11,50% |
BANK SUMUT | 8,07% | 8,86% | 8,66% | 12,43 |
DEUTSCHE BANK | 8,40% | – | – | – |
BANK SINARMAS | 9,79% | 9,79% | – | 9,79% |
BANK PAPUA | 9,32% | 10,2% | 10,51% | 11,39% |
BANK RIAU KEPRI | 6% | 6,21% | 5,98% | 7,60% |
BANK SUMSEL BABEL | 11,49% | 12,60% | 13,29% | 11,20% |
BANK COMMONWEALTH | 10% | 10,50% | 11.50% | 12,50% |
BANK MAYAPADA INTERNASIONAL | 10,35% | 10,06% | 10,30% | 11,45% |
RABOBANK | 10,50% | 11,25% | 11,25% | 12,00% |
BANK MUTIARA | 10,25% | 10,75% | 10,65% | 11,55% |
JP. MORGAN BANK | 6,05% | – | – | – |
BANK NAGARI | 9,59% | 10,59% | 11,59% | 11,09 |
BPD ACEH | 11,64% | 11,64% | 12,14% | 12,14% |
BANK OF CHINA | 8,87% | 8.87% | ||
BPD BALI | 8,05% | 8,66% | 7,95% | 9,48% |
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 10,50% | 10,96% | 9,68% | 11,05 |
PT BANK RESONA PERDANIA | – | – | – | – |
PT.BPD SULAWESI SELATAN DAN BARAT | 12,67% | 14,45% | 11,66% | 16,61 |
Suku bunga kredit di atas tidak berlaku pada fasilitas kredit tanpa anggunan (KTA) atau yang sering kita dengar kartu kredit (CC).
Semoga bisa bermanfaat artikel yang saya buat mengenai Suku bunga indonesia (Suku bunga kredit) yang berlaku pada tahun 2014 jika ada pertanyaan mengenai kredit bank silahkan anda tulis di kolom komentar.
Saya liat di daftar tabel bank panin 7.8. Tp skrg sy tanya langsung ke bank panin 13%. Itu knp ya?
Suku bunga tahun berapa tuh yg dipake?
Salah semua……hahaha
Suku bunga yang trdaftar saat ini dari beberapa informasi trmasuk dari bank sendiri tidak sama ,beberapa waktu yg lalu saya dapat fasilitas kpr permata keluarga dari th 2011 dan tahun pertama hingga 2014 sudah 3 x kenaikan dari awal angsuran Rp.3,499xx dan suku bunga sebesar 13,25 keanikan yg cukup besar menjadi Rp 4.415xx padahal saat ini informasi nilai suku bunga skitar di 10,0 % s/d 12.5% tapi kenapa tidak turun turun,jika pada saat kenaikan langsung naik dan saya sampai mengajukan permohonan penyesuaian hanya di acc cuma 12.50 % saja..Gimana nih..kenaikan smapi hampir satu juta…